PASLANMAZ KÖRTAPA (HEXAGON PLUG)

| ÖLÇÜ | H | L | |
| 1/8” | mm | 16 | 16 |
| inch | 0.39 | 0.63 | |
| 1/4” | mm | 12 | 17.5 |
| inch | 0.47 | 0.69 | |
| 3/8” | mm | 13.5 | 19.5 |
| inch | 0.53 | 0.77 | |
| 1/2” | mm | 16 | 22 |
| inch | 0.63 | 0.87 | |
| 3/4” | mm | 16.5 | 23.5 |
| inch | 0.65 | 0.93 | |
| 1” | mm | 19 | 27 |
| inch | 0.75 | 1.06 | |
| 1-1/4” | mm | 21.5 | 31 |
| inch | 0.85 | 1.22 | |
| 1-1/2” | mm | 22 | 31.5 |
| inch | 0.87 | 1.24 | |
| 2” | mm | 23 | 34 |
| inch | 0.91 | 1.34 | |
| 2-1/2” | mm | 29.5 | 41 |
| inch | 1.16 | 1.61 | |
| 3” | mm | 30 | 42 |
| inch | 1.18 | 1.65 | |
| W |
| 17 |
| 0.51 |
| 16.5 |
| 0.65 |
| 19.5 |
| 0.77 |
| 25 |
| 0.95 |
| 30 |
| 1.18 |
| 37.2 |
| 1.46 |
| 46 |
| 1.81 |
| 51.5 |
| 2.03 |
| 63.5 |
| 2.50 |
| 80 |
| 3.15 |
| 92.5 |
| 3.64 |